Чиллеры Daikin с водяным охлаждением
| Мощность холода, кВт | 87.3 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 112 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 27 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 100 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 128 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 30.9 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 111 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 144 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 35.2 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 127 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 162 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 39.3 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 141 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 179 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 43.6 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 160 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 205 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 50.4 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 181 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 233 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 56.6 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 208 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 266 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 64.7 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 232 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 299 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 72.2 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 291 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 375 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 90.3 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 352 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 454 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 109 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 120 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 142 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 32.9 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 120 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 142 |
| Уровень шума, дБ(А) | 71 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 146 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 172 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 40.1 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 146 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 172 |
| Уровень шума, дБ(А) | 71 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 154 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 188 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 46.4 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 154 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 188 |
| Уровень шума, дБ(А) | 71 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 165 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 209 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 43.8 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 177 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 216 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 53.5 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 177 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 216 |
| Уровень шума, дБ(А) | 71 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 185 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 226 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 40.6 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 200 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 253 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 52.6 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 207 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 249 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 59.57 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 207 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 249 |
| Уровень шума, дБ(А) | 71 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 222 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 272 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 49.4 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 255 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 305 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 71.68 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 255 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 305 |
| Уровень шума, дБ(А) | 70 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 252 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 319 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 67.4 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 306 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 379 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 61 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 284 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 305 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 80.75 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 284 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 340 |
| Уровень шума, дБ(А) | 70 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 279 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 357 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 78.5 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 309 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 377 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 92.88 |
По запросу
Скидка





































