Daikin RQCEQ-P3 VRV 3
| На площадь, м2 | 280 |
| Мощность холода, кВт | 28 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 32 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 360 |
| Мощность холода, кВт | 36 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 40 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 450 |
| Мощность холода, кВт | 45 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 52 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 500 |
| Мощность холода, кВт | 50 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 56 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 540 |
| Мощность холода, кВт | 54 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 60 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 635 |
| Мощность холода, кВт | 63.6 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 67.2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 710 |
| Мощность холода, кВт | 71.2 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 78.4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 745 |
| Мощность холода, кВт | 74.4 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 80.8 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 815 |
| Мощность холода, кВт | 81.6 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 87.2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 850 |
| Мощность холода, кВт | 84.8 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 89.6 |
По запросу
Скидка
| Наличие инвертора | Есть |
| Уровень шума, дБ(А) | 54 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~,380~400 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
| Наличие инвертора | Есть |
| Уровень шума, дБ(А) | 58 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~,380~400 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
| Наличие инвертора | Есть |
| Уровень шума, дБ(А) | 60 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 3~,380~400 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)














