Daikin REYQ-T VRV 3
Уровень шума, дБ(А) | 56 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~,380~400 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 280 |
Мощность холода, кВт | 28 |
Мощность обогрева, кВт | 28 |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.15 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 335 |
Мощность холода, кВт | 33.5 |
Мощность обогрева, кВт | 33.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 9.23 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 365 |
Мощность холода, кВт | 36.4 |
Мощность обогрева, кВт | 36.4 |
Потребляемая мощность (кВт) | 8.48 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 400 |
Мощность холода, кВт | 40 |
Мощность обогрева, кВт | 40 |
Потребляемая мощность (кВт) | 10.7 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 450 |
Мощность холода, кВт | 45 |
Мощность обогрева, кВт | 45 |
Потребляемая мощность (кВт) | 12.8 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 505 |
Мощность холода, кВт | 50.4 |
Мощность обогрева, кВт | 50.4 |
Потребляемая мощность (кВт) | 15.2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 560 |
Мощность холода, кВт | 56 |
Мощность обогрева, кВт | 56 |
Потребляемая мощность (кВт) | 18.6 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 615 |
Мощность холода, кВт | 61.5 |
Мощность обогрева, кВт | 61.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 16.38 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 675 |
Мощность холода, кВт | 67.4 |
Мощность обогрева, кВт | 67.4 |
Потребляемая мощность (кВт) | 18.11 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 735 |
Мощность холода, кВт | 73.5 |
Мощность обогрева, кВт | 73.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 19.93 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 785 |
Мощность холода, кВт | 78.5 |
Мощность обогрева, кВт | 78.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 22.03 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 840 |
Мощность холода, кВт | 83.9 |
Мощность обогрева, кВт | 83.9 |
Потребляемая мощность (кВт) | 24.43 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 900 |
Мощность холода, кВт | 90 |
Мощность обогрева, кВт | 90 |
Потребляемая мощность (кВт) | 25.6 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 955 |
Мощность холода, кВт | 95.4 |
Мощность обогрева, кВт | 95.4 |
Потребляемая мощность (кВт) | 28 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1010 |
Мощность холода, кВт | 101 |
Мощность обогрева, кВт | 101 |
Потребляемая мощность (кВт) | 31.4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1060 |
Мощность холода, кВт | 106.3 |
Мощность обогрева, кВт | 106.3 |
Потребляемая мощность (кВт) | 29.74 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1120 |
Мощность холода, кВт | 111.9 |
Мощность обогрева, кВт | 111.9 |
Потребляемая мощность (кВт) | 31.58 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1180 |
Мощность холода, кВт | 118 |
Мощность обогрева, кВт | 118 |
Потребляемая мощность (кВт) | 32.75 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1235 |
Мощность холода, кВт | 123.5 |
Мощность обогрева, кВт | 123.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 34.83 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1300 |
Мощность холода, кВт | 130 |
Мощность обогрева, кВт | 130 |
Потребляемая мощность (кВт) | 36.3 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1350 |
Мощность холода, кВт | 135 |
Мощность обогрева, кВт | 135 |
Потребляемая мощность (кВт) | 38.4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1400 |
Мощность холода, кВт | 140.4 |
Мощность обогрева, кВт | 140.4 |
Потребляемая мощность (кВт) | 40.8 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1460 |
Мощность холода, кВт | 145.8 |
Мощность обогрева, кВт | 145.8 |
Потребляемая мощность (кВт) | 43.2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1510 |
Мощность холода, кВт | 151.2 |
Мощность обогрева, кВт | 151.2 |
Потребляемая мощность (кВт) | 45.6 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 225 |
Мощность холода, кВт | 22.4 |
Мощность обогрева, кВт | 22.4 |
Потребляемая мощность (кВт) | 5.31 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 26 из 26 (всего 1 страниц)
