Напольно-потолочные фанкойлы Daikin
| На площадь, м2 | 15 |
| Мощность холода, кВт | 1.4 |
| Мощность обогрева, кВт | 1.9 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 15 |
| Мощность холода, кВт | 1.4 |
| Мощность обогрева, кВт | 1.9 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 15 |
| Мощность холода, кВт | 1.54 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.1 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 15 |
| Мощность холода, кВт | 1.54 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.14 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 20 |
| Мощность холода, кВт | 1.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 2 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 20 |
| Мощность холода, кВт | 1.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 2 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 20 |
| Мощность холода, кВт | 1.9 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 20 |
| Мощность холода, кВт | 1.96 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.57 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 30 |
| Мощность холода, кВт | 2.8 |
| Мощность обогрева, кВт | 3 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 30 |
| Мощность холода, кВт | 2.8 |
| Мощность обогрева, кВт | 3 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 30 |
| Мощность холода, кВт | 2.9 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.8 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 30 |
| Мощность холода, кВт | 2.9 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.8 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 40 |
| Мощность холода, кВт | 4.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 5 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 40 |
| Мощность холода, кВт | 4.2 |
| Мощность обогрева, кВт | 5 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 40 |
| Мощность холода, кВт | 4.3 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.1 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 40 |
| Мощность холода, кВт | 4.3 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.1 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 45 |
| Мощность холода, кВт | 4.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.3 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 45 |
| Мощность холода, кВт | 4.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.9 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 45 |
| Мощность холода, кВт | 4.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.9 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 65 |
| Мощность холода, кВт | 6.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.9 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 65 |
| Мощность холода, кВт | 6.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.9 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 65 |
| Мощность холода, кВт | 6.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 65 |
| Мощность холода, кВт | 6.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 80 |
| Мощность холода, кВт | 7.8 |
| Мощность обогрева, кВт | 8.3 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 80 |
| Мощность холода, кВт | 7.8 |
| Мощность обогрева, кВт | 8.3 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 80 |
| Мощность холода, кВт | 8 |
| Мощность обогрева, кВт | 10 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 80 |
| Мощность холода, кВт | 8 |
| Мощность обогрева, кВт | 10 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 25 |
| Мощность холода, кВт | 2.3 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.9 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 25 |
| Мощность холода, кВт | 2.3 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.9 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 25 |
| Мощность холода, кВт | 2.4 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 25 |
| Мощность холода, кВт | 2.4 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.8 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.8 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.7 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.7 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 20 |
| Мощность холода, кВт | 1.79 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.01 |
| Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка





































