Daikin RTSYQ-PA VRV 3
На площадь, м2 | 280 |
Мощность холода, кВт | 28 |
Мощность обогрева, кВт | 31.5 |
Уровень шума, дБ(А) | 60 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 400 |
Мощность холода, кВт | 40 |
Мощность обогрева, кВт | 45 |
Уровень шума, дБ(А) | 61 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 450 |
Мощность холода, кВт | 45 |
Мощность обогрева, кВт | 50 |
Уровень шума, дБ(А) | 63 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 560 |
Мощность холода, кВт | 56 |
Мощность обогрева, кВт | 63 |
Уровень шума, дБ(А) | 63 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)
