Напольные фанкойлы Daikin
На площадь, м2 | 15 |
Мощность холода, кВт | 1.46 |
Мощность обогрева, кВт | 1.9 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 15 |
Мощность холода, кВт | 1.46 |
Мощность обогрева, кВт | 1.9 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 15 |
Мощность холода, кВт | 1.54 |
Мощность обогрева, кВт | 2.14 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 15 |
Мощность холода, кВт | 1.54 |
Мощность обогрева, кВт | 2.14 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 20 |
Мощность холода, кВт | 1.79 |
Мощность обогрева, кВт | 2.01 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 20 |
Мощность холода, кВт | 1.79 |
Мощность обогрева, кВт | 2.01 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 20 |
Мощность холода, кВт | 1.96 |
Мощность обогрева, кВт | 2.57 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 20 |
Мощность холода, кВт | 1.96 |
Мощность обогрева, кВт | 2.57 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 30 |
Мощность холода, кВт | 2.87 |
Мощность обогрева, кВт | 3.08 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 30 |
Мощность холода, кВт | 2.87 |
Мощность обогрева, кВт | 3.08 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 30 |
Мощность холода, кВт | 2.93 |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 30 |
Мощность холода, кВт | 2.93 |
Мощность обогрева, кВт | 3.81 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 45 |
Мощность холода, кВт | 4.26 |
Мощность обогрева, кВт | 5.05 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 45 |
Мощность холода, кВт | 4.26 |
Мощность обогрева, кВт | 5.05 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 45 |
Мощность холода, кВт | 4.33 |
Мощность обогрева, кВт | 5.1 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 45 |
Мощность холода, кВт | 4.33 |
Мощность обогрева, кВт | 5.1 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 50 |
Мощность холода, кВт | 4.67 |
Мощность обогрева, кВт | 5.3 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 50 |
Мощность холода, кВт | 4.67 |
Мощность обогрева, кВт | 5.3 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 50 |
Мощность холода, кВт | 4.77 |
Мощность обогрева, кВт | 5.95 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 50 |
Мощность холода, кВт | 4.77 |
Мощность обогрева, кВт | 5.95 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 70 |
Мощность холода, кВт | 6.64 |
Мощность обогрева, кВт | 7.91 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 70 |
Мощность холода, кВт | 6.64 |
Мощность обогрева, кВт | 7.91 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 70 |
Мощность холода, кВт | 6.71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.83 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 70 |
Мощность холода, кВт | 6.71 |
Мощность обогрева, кВт | 7.83 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 80 |
Мощность холода, кВт | 7.88 |
Мощность обогрева, кВт | 8.35 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 80 |
Мощность холода, кВт | 7.88 |
Мощность обогрева, кВт | 8.35 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 80 |
Мощность холода, кВт | 8.02 |
Мощность обогрева, кВт | 7.88 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 80 |
Мощность холода, кВт | 8.02 |
Мощность обогрева, кВт | 7.88 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 25 |
Мощность холода, кВт | 2.38 |
Мощность обогрева, кВт | 2.92 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 25 |
Мощность холода, кВт | 2.38 |
Мощность обогрева, кВт | 2.92 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 25 |
Мощность холода, кВт | 2.42 |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 25 |
Мощность холода, кВт | 2.42 |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 35 |
Мощность холода, кВт | 3.46 |
Мощность обогрева, кВт | 4.8 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 35 |
Мощность холода, кВт | 3.46 |
Мощность обогрева, кВт | 4.8 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 35 |
Мощность холода, кВт | 3.51 |
Мощность обогрева, кВт | 4.78 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 35 |
Мощность холода, кВт | 3.51 |
Мощность обогрева, кВт | 4.78 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
