Наружные блоки VRV Daikin
Уточнить поиск
На площадь, до - (м2) | 280 |
Мощность холод, кВт | 28 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 31.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 335 |
Мощность холод, кВт | 33.5 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 37.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 400 |
Мощность холод, кВт | 40 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 45 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 450 |
Мощность холод, кВт | 45 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 50 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 505 |
Мощность холод, кВт | 50.4 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 56.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 520 |
Мощность холод, кВт | 52 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 63 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 220 |
Мощность холод, кВт | 22.4 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 25 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 280 |
Мощность холод, кВт | 28 |
Мощность тепло, кВт | 31.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 4.92 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 335 |
Мощность холод, кВт | 33.5 |
Мощность тепло, кВт | 37.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 6.15 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 400 |
Мощность холод, кВт | 40 |
Мощность тепло, кВт | 45 |
Потребляемая мощность (кВт) | 8.38 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 450 |
Мощность холод, кВт | 44.8 |
Мощность тепло, кВт | 50 |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.69 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 505 |
Мощность холод, кВт | 50.4 |
Мощность тепло, кВт | 56.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 8.76 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 560 |
Мощность холод, кВт | 55.9 |
Мощность тепло, кВт | 62.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 9.92 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 615 |
Мощность холод, кВт | 61.5 |
Мощность тепло, кВт | 69 |
Потребляемая мощность (кВт) | 11.4 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 670 |
Мощность холод, кВт | 67 |
Мощность тепло, кВт | 75 |
Потребляемая мощность (кВт) | 12.3 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 735 |
Мощность холод, кВт | 73.5 |
Мощность тепло, кВт | 82.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 14.4 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 800 |
Мощность холод, кВт | 80 |
Мощность тепло, кВт | 90 |
Потребляемая мощность (кВт) | 16.8 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 840 |
Мощность холод, кВт | 83.9 |
Мощность тепло, кВт | 94 |
Потребляемая мощность (кВт) | 14.9 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 895 |
Мощность холод, кВт | 89.4 |
Мощность тепло, кВт | 100 |
Потребляемая мощность (кВт) | 16.1 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 960 |
Мощность холод, кВт | 95.9 |
Мощность тепло, кВт | 107.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 17.9 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 1005 |
Мощность холод, кВт | 100.5 |
Мощность тепло, кВт | 112.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 18.4 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 1070 |
Мощность холод, кВт | 107 |
Мощность тепло, кВт | 120 |
Потребляемая мощность (кВт) | 20.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 1135 |
Мощность холод, кВт | 113.5 |
Мощность тепло, кВт | 127.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 22.7 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 1200 |
Мощность холод, кВт | 120 |
Мощность тепло, кВт | 135 |
Потребляемая мощность (кВт) | 25.1 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 225 |
Мощность холод, кВт | 22.4 |
Мощность тепло, кВт | 25 |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.85 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 280 |
Мощность холод, кВт | 28 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 31.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 280 |
Мощность холод, кВт | 28 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 31.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 335 |
Мощность холод, кВт | 33.5 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 37.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 335 |
Мощность холод, кВт | 33.5 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 37.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 400 |
Мощность холод, кВт | 40 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 45 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 400 |
Мощность холод, кВт | 40 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 45 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 450 |
Мощность холод, кВт | 45 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 50 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 450 |
Мощность холод, кВт | 45 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 50 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 500 |
Мощность холод, кВт | 50.4 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 56.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 500 |
Мощность холод, кВт | 50.4 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 56.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, до - (м2) | 520 |
Мощность холод, кВт | 52 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 63 |
По запросу
Скидка
