Рефнеты Daikin (разветвители)
| Вес брутто, кг | 2.200 |
| Вес нетто, кг | 2.000 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 140x75x715 |
| Наименование | Рефнет-разветвитель |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 5.0000 |
| Вес нетто, кг | 4.400 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 170x110x715 |
| Наименование | Рефнет-разветвитель |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 7.600 |
| Вес нетто, кг | 7.372 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 180x200x715 |
| Наименование | Рефнет-разветвитель |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 3.636 |
| Вес нетто, кг | 3.527 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 780x210x240 |
| Наименование | Рефнет-разветвитель |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 3.000 |
| Вес нетто, кг | 2.910 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 780x240x200 |
| Наименование | Рефнет-разветвитель |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 4.500 |
| Вес нетто, кг | 4.365 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 780x250x200 |
| Наименование | Рефнет-разветвитель |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 3.283 |
| Вес нетто, кг | 3.185 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 780x230x210 |
| Наименование | Рефнет-разветвитель |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 0.983 |
| Вес нетто, кг | 0.560 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 600x20x140 |
| Наименование | Рефнет-коллектор |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 1.000 |
| Вес нетто, кг | 0.570 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 500x220x120 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 90x381/90x465.5 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 1.190 |
| Вес нетто, кг | 1.154 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 505x220x115 |
| Наименование | Рефнет-разветвитель |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 1.750 |
| Вес нетто, кг | 1.698 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 600x230x160 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 90х386.8/90х526.5 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 3.000 |
| Вес нетто, кг | 2.910 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 780x230x200 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 90х465.4/90х547.4 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 1.500 |
| Вес нетто, кг | 1.455 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 600x220x145 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 90х381/90х386.8/90х465.4 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 2.700 |
| Вес нетто, кг | 2.619 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 600x230x160 |
| Наименование | Рефнет-разветвитель |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 2.500 |
| Вес нетто, кг | 2.425 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 600x220x145 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 90х386.8/90х461.5/90х526.5 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 2.700 |
| Вес нетто, кг | 2.619 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 790x230x200 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 90х465.4/90х526.5/90х547.4 |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 1.260 |
| Вес нетто, кг | 1.222 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 600x230x150 |
| Наименование | Рефнет-разветвитель |
По запросу
Скидка
| Вес брутто, кг | 2.200 |
| Вес нетто, кг | 2.150 |
| Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 600x220x150 |
| Наименование | Рефнет-коллектор |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 23 из 23 (всего 1 страниц)






