Колонные кондиционеры Daikin
| На площадь, м2 | 95 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 10.5 |
275 604 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 95 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
275 604 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
438 600 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
438 600 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 95 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
234 396 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 95 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
242 395 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
260 489 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
260 489 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
232 079 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
224 687 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 120 |
| Мощность холода, кВт | 12.1 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
290 609 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 120 |
| Мощность холода, кВт | 12.1 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
290 609 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 120 |
| Мощность холода, кВт | 12.1 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
462 400 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 120 |
| Мощность холода, кВт | 12.1 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
462 400 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 120 |
| Мощность холода, кВт | 12.1 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
255 028 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 120 |
| Мощность холода, кВт | 12.1 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
263 633 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 125 |
| Мощность холода, кВт | 12 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
274 446 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 125 |
| Мощность холода, кВт | 12 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
274 446 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 125 |
| Мощность холода, кВт | 12 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
252 270 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 125 |
| Мощность холода, кВт | 12 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
243 995 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 135 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
340 699 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 135 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
340 699 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
993 633 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
993 633 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
792 183 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
800 683 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
321 281 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
321 557 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
742 212 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
773 492 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощность холода, кВт | 7 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
236 051 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощность холода, кВт | 6.8 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
236 051 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощность холода, кВт | 6.8 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
375 700 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощность холода, кВт | 6.8 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
375 700 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощность холода, кВт | 6.8 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
183 424 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощность холода, кВт | 6.8 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
223 474 р.
Скидка





































