Кассетные внутренние блоки VRV Daikin
Вес брутто, кг | 19.000 |
Вес нетто, кг | 18.430 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1810x780x130 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1445x620x55 |
По запросу
Скидка
Вес брутто, кг | 13.500 |
Вес нетто, кг | 13.095 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1140x780x140 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1070x700x55 |
По запросу
Скидка
Вес брутто, кг | 16.000 |
Вес нетто, кг | 15.520 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1360x780x140 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1285x700x55 |
По запросу
Скидка
Вес брутто, кг | 13.000 |
Вес нетто, кг | 12.610 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1300x880x100 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1240x800x70 |
По запросу
Скидка
Вес брутто, кг | 15.000 |
Вес нетто, кг | 14.550 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1510x870x110 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1440x800x70 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 14 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 2.2 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 2.8 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 3.6 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 4.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 5 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 5.6 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 6.3 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 7.1 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 8 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 9 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 11.2 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 12.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 120 |
Мощность холода, кВт | 14 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 20 |
Мощность холода, кВт | 2.2 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 25 |
Мощность холода, кВт | 2.8 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 35 |
Мощность холода, кВт | 3.6 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 5 |
Габарит внутр. блок | 840 × 204 × 840 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 50 |
Мощность холода, кВт | 5.6 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 6.3 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 60 |
Мощность холода, кВт | 7.1 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 8 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 80 |
Мощность холода, кВт | 9 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 11.2 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 12.5 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 11.2 |
Мощность обогрева, кВт | 12.5 |
Уровень шума, дБ(А) | 43/37/30 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 125 |
Мощность холода, кВт | 14 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 14 |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
Уровень шума, дБ(А) | 45/41/36 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 20 |
Мощность холода, кВт | 2.2 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.2 |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
Уровень шума, дБ(А) | 31/29/28 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 25 |
Мощность холода, кВт | 2.8 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 2.8 |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
Уровень шума, дБ(А) | 31/29/28 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 32 |
Мощность холода, кВт | 3.6 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 3.6 |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
Уровень шума, дБ(А) | 31/29/28 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 40 |
Мощность холода, кВт | 4.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 5 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 4.5 |
Мощность обогрева, кВт | 5 |
Уровень шума, дБ(А) | 33/31/29 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 50 |
Мощность холода, кВт | 5.6 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 6.3 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 5.6 |
Мощность обогрева, кВт | 6.3 |
Уровень шума, дБ(А) | 33/31/29 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
