Кассетные кондиционеры Daikin
На площадь, м2 | 35 |
Мощность холода, кВт | 3.66 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 3.37 |
На площадь, м2 | 50 |
Мощность холода, кВт | 5.1 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 5.1 |
На площадь, м2 | 60 |
Мощность холода, кВт | 6.5 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 6 |
На площадь, м2 | 115 |
Мощность холода, кВт | 11.43 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 11.58 |
На площадь, м2 | 95 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 95 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 95 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 95 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 95 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 95 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 10 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 10 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 10 |
Наличие инвертора | Нет |
Габарит внутр. блок | 840 × 246 × 840 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 10 |
Наличие инвертора | Нет |
Габарит внутр. блок | 840 × 246 × 840 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 9.5 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность холода, кВт | 12.1 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность холода, кВт | 12.1 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность холода, кВт | 12.1 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность холода, кВт | 12.1 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность холода, кВт | 12.1 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность холода, кВт | 12.1 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность холода, кВт | 12.5 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 14.6 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность холода, кВт | 12.5 |
Наличие инвертора | Нет |
Габарит внутр. блок | 840 × 246 × 840 |
На площадь, м2 | 120 |
Мощность холода, кВт | 12.1 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 13.5 |

Комфорт с кассетными кондиционерами DAIKIN
Благодаря воздушному потоку на 360 ° который выпускает кассетный кондиционер Daikin вы никогда не столкнетесь с холодными сквозняками или неравномерным распределением воздуха. Система умный глаз использует датчики присутствия для обнаружения и направления воздушного потока в сторону от людей, чтобы устранить холодные сквозняки. И автоматически переключается в режим энергосбережения или выключается, когда обнаруживает пустую комнату. А дополнительные датчики пола гарантируют, что температура остается постоянной от пола до потолка.
Простота обслуживания
Оснащенная специальным фильтром автоматической очистки, наша кассета с круглым потоком обеспечивает стабильную работу и повышает эффективность до 50%. Пыль, собранная во время ежедневных автоматических чисток хранится в специальном отсеке сроком до 12 месяцев. А все, что вам нужно сделать, чтобы извлечь пыль из коробки, - это подключить ее к вашему обычному пылесосу.
Новейшие технологии обеспечивают максимальный комфорт
Проверенная конструкция воздушного потока 360 ° была улучшена в кассетных Daikin за счет увеличенных створок, которые равномерно распределяют воздух по помещению, уменьшая колебания температуры. Кроме того, активный циркуляционный поток воздуха сокращает время, необходимое для поддержания температуры в помещении утром, экономя на потреблении энергии.
Широкий выбор лицевых панелей для кассетных кондиционеров Дайкин.
Кассета Round Flow, доступная в белом и черном цветах, подходит для любого типа интерьера. Семь различных панелей в дизайнерском исполнении, с автоматической очисткой и в стандартном исполнении удовлетворят любые потребности - от стандартных до пылеустойчивых сред.