Архивные модели MULTI (Twin, Triple)
На площадь, м2 | 20 |
Мощность холода, кВт | 2 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 2.5 |
33 500 р.
Скидка
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 10 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 |
504 400 р.
Скидка
На площадь, м2 | 125 |
Мощность холода, кВт | 12.5 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 14 |
421 900 р.
Скидка
На площадь, м2 | 140 |
Мощность холода, кВт | 14 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
460 200 р.
Скидка
На площадь, м2 | 140 |
Мощность холода, кВт | 14 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
497 000 р.
Скидка
На площадь, м2 | 50 |
Мощность холода, кВт | 5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 5.7 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 68 |
Мощность холода, кВт | 6.8 |
Наличие инвертора | Есть |
Уровень шума, дБ(А) | 48 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 40 |
Мощность холода, кВт | 4 |
Наличие инвертора | Есть |
Уровень шума, дБ(А) | 46 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 40 |
Мощность холода, кВт | 4 |
Наличие инвертора | Есть |
Уровень шума, дБ(А) | 46 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 52 |
Мощность холода, кВт | 5.2 |
Наличие инвертора | Есть |
Уровень шума, дБ(А) | 46 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 52 |
Мощность холода, кВт | 5.2 |
Наличие инвертора | Есть |
Уровень шума, дБ(А) | 46 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 68 |
Мощность холода, кВт | 6.8 |
Наличие инвертора | Есть |
Уровень шума, дБ(А) | 48 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 68 |
Мощность холода, кВт | 6.8 |
Наличие инвертора | Есть |
Уровень шума, дБ(А) | 48 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 80 |
Мощность холода, кВт | 8 |
Наличие инвертора | Есть |
Уровень шума, дБ(А) | 49 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 90 |
Мощность холода, кВт | 9 |
Наличие инвертора | Есть |
Уровень шума, дБ(А) | 52 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 40 |
Мощность холода, кВт | 4 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 4.2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 40 |
Мощность холода, кВт | 4 |
Наличие инвертора | Есть |
Уровень шума, дБ(А) | 48 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 50 |
Мощность холода, кВт | 5 |
Наличие инвертора | Есть |
Уровень шума, дБ(А) | 46 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 40 |
Мощность холода, кВт | 4 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 4.4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 70 |
Мощность холода, кВт | 6.8 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 8.6 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 40 |
Мощность холода, кВт | 4 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 4.6 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 52 |
Мощность холода, кВт | 5.2 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 6.8 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 68 |
Мощность холода, кВт | 6.8 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 8.6 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 68 |
Мощность холода, кВт | 6.8 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 8.6 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 80 |
Мощность холода, кВт | 8 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 9.6 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 90 |
Мощность холода, кВт | 9 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 10.4 |
По запросу
Скидка
Уровень шума, дБ(А) | 57 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
Уровень шума, дБ(А) | 57 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~,380~400 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
Уровень шума, дБ(А) | 58 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
Уровень шума, дБ(А) | 58 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~,380~400 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
Уровень шума, дБ(А) | 54 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
Уровень шума, дБ(А) | 54 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~,380~400 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
Уровень шума, дБ(А) | 50 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 10 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 100 |
Мощность холода, кВт | 10 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 125 |
Мощность холода, кВт | 12.5 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 14.6 |
По запросу
Скидка
