Кассетные фанкойлы Daikin
На площадь, м2 | 50 |
Мощность холода, кВт | 4.9 |
Мощность обогрева, кВт | 6.2 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 50 |
Мощность холода, кВт | 5 |
Мощность обогрева, кВт | 6.3 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 60 |
Мощность холода, кВт | 5.6 |
Мощность обогрева, кВт | 6.8 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 60 |
Мощность холода, кВт | 5.6 |
Мощность обогрева, кВт | 7.1 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 65 |
Мощность холода, кВт | 6.3 |
Мощность обогрева, кВт | 7.8 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 65 |
Мощность холода, кВт | 6.3 |
Мощность обогрева, кВт | 8.3 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 75 |
Мощность холода, кВт | 7.2 |
Мощность обогрева, кВт | 8.8 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 80 |
Мощность холода, кВт | 7.2 |
Мощность обогрева, кВт | 9.5 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 20 |
Мощность холода, кВт | 1.7 |
Мощность обогрева, кВт | 3.1 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 20 |
Мощность холода, кВт | 1.7 |
Мощность обогрева, кВт | 2.6 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 25 |
Мощность холода, кВт | 2.49 |
Мощность обогрева, кВт | 3.52 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 30 |
Мощность холода, кВт | 2.8 |
Мощность обогрева, кВт | 3.3 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 30 |
Мощность холода, кВт | 2.8 |
Мощность обогрева, кВт | 3.4 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 40 |
Мощность холода, кВт | 4.1 |
Мощность обогрева, кВт | 4.69 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 30 |
Мощность холода, кВт | 2.8 |
Мощность обогрева, кВт | 3.9 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 35 |
Мощность холода, кВт | 3.3 |
Мощность обогрева, кВт | 4.1 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 45 |
Мощность холода, кВт | 4.54 |
Мощность обогрева, кВт | 5.28 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 35 |
Мощность холода, кВт | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт | 4.8 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 40 |
Мощность холода, кВт | 4 |
Мощность обогрева, кВт | 5.3 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 45 |
Мощность холода, кВт | 4.4 |
Мощность обогрева, кВт | 7.65 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 60 |
Мощность холода, кВт | 5.9 |
Мощность обогрева, кВт | 7.1 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 75 |
Мощность холода, кВт | 7.2 |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 90 |
Мощность холода, кВт | 8.8 |
Мощность обогрева, кВт | 11.2 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 90 |
Мощность холода, кВт | 9 |
Мощность обогрева, кВт | 15.65 |
Исполнение | 4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 110 |
Мощность холода, кВт | 11.75 |
Мощность обогрева, кВт | 13.7 |
Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
