VRV 4 наружные блоки
Уточнить поиск
На площадь, м2 | 280 |
Мощность холода, кВт | 28 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 31.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 335 |
Мощность холода, кВт | 33.5 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 37.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 400 |
Мощность холода, кВт | 40 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 45 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 450 |
Мощность холода, кВт | 45 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 50 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 505 |
Мощность холода, кВт | 50.4 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 56.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 520 |
Мощность холода, кВт | 52 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 63 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 220 |
Мощность холода, кВт | 22.4 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 25 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 28 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 31.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 33.5 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 37.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 40 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 45 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 450 |
Мощность холода, кВт | 44.8 |
Мощность обогрева, кВт | 50 |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.69 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 505 |
Мощность холода, кВт | 50.4 |
Мощность обогрева, кВт | 56.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 8.76 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 560 |
Мощность холода, кВт | 55.9 |
Мощность обогрева, кВт | 62.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 9.92 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 615 |
Мощность холода, кВт | 61.5 |
Мощность обогрева, кВт | 69 |
Потребляемая мощность (кВт) | 11.4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 670 |
Мощность холода, кВт | 67 |
Мощность обогрева, кВт | 75 |
Потребляемая мощность (кВт) | 12.3 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 735 |
Мощность холода, кВт | 73.5 |
Мощность обогрева, кВт | 82.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 14.4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 800 |
Мощность холода, кВт | 80 |
Мощность обогрева, кВт | 90 |
Потребляемая мощность (кВт) | 16.8 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 840 |
Мощность холода, кВт | 83.9 |
Мощность обогрева, кВт | 94 |
Потребляемая мощность (кВт) | 14.9 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 895 |
Мощность холода, кВт | 89.4 |
Мощность обогрева, кВт | 100 |
Потребляемая мощность (кВт) | 16.1 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 960 |
Мощность холода, кВт | 95.9 |
Мощность обогрева, кВт | 107.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 17.9 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1005 |
Мощность холода, кВт | 100.5 |
Мощность обогрева, кВт | 112.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 18.4 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1070 |
Мощность холода, кВт | 107 |
Мощность обогрева, кВт | 120 |
Потребляемая мощность (кВт) | 20.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1135 |
Мощность холода, кВт | 113.5 |
Мощность обогрева, кВт | 127.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 22.7 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 1200 |
Мощность холода, кВт | 120 |
Мощность обогрева, кВт | 135 |
Потребляемая мощность (кВт) | 25.1 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 22.4 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 25 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 280 |
Мощность холода, кВт | 28 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 31.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 280 |
Мощность холода, кВт | 28 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 31.50 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 335 |
Мощность холода, кВт | 33.5 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 37.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 335 |
Мощность холода, кВт | 33.5 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 37.50 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 400 |
Мощность холода, кВт | 40 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 45 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 400 |
Мощность холода, кВт | 40 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 45.00 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 450 |
Мощность холода, кВт | 45 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 50 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 450 |
Мощность холода, кВт | 45 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 50.00 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 500 |
Мощность холода, кВт | 50.4 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 56.5 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 500 |
Мощность холода, кВт | 50.4 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 56.50 |
По запросу
Скидка
На площадь, м2 | 520 |
Мощность холода, кВт | 52 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 63 |
По запросу
Скидка
