Чиллеры Daikin с выносным конденсатором
Мощность холод, кВт | 127 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 38.2 |
Уровень шума (дБ) | 88.6 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 143 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 43.8 |
Уровень шума (дБ) | 88.6 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 160 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 46.1 |
Уровень шума (дБ) | 69.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 164 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 50.4 |
Уровень шума (дБ) | 88.6 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 188 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 55.3 |
Уровень шума (дБ) | 69.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 191 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 56 |
Уровень шума (дБ) | 88.6 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 236 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 65.9 |
Уровень шума (дБ) | 87.2 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 243 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 66.8 |
Уровень шума (дБ) | 69.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 264 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 75.3 |
Уровень шума (дБ) | 87.2 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 269 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 75.7 |
Уровень шума (дБ) | 69.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 285 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 87.5 |
Уровень шума (дБ) | 92.4 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 306 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 94 |
Уровень шума (дБ) | 92.4 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 315 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 92.1 |
Уровень шума (дБ) | 71.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 327 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 100 |
Уровень шума (дБ) | 92.4 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 350 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 101.3 |
Уровень шума (дБ) | 71.7 |
По запросу
Скидка
Инвертор | Нет |
Мощность тепло, кВт | 355 |
Потребляемая мощность (кВт) | 106 |
Уровень шума (дБ) | 92.4 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 379 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 110.5 |
Уровень шума (дБ) | 71.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 382 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 112 |
Уровень шума (дБ) | 92.4 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 374 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 96 |
Уровень шума (дБ) | 76 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 426 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 121.7 |
Уровень шума (дБ) | 71.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 437 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 113 |
Уровень шума (дБ) | 78 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 427 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 122 |
Уровень шума (дБ) | 91.8 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 473 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 131 |
Уровень шума (дБ) | 91 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 474 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 133.4 |
Уровень шума (дБ) | 71.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 509 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 134 |
Уровень шума (дБ) | 78 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 501 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 141 |
Уровень шума (дБ) | 91 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 528 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 150 |
Уровень шума (дБ) | 92.4 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 524 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 150 |
Уровень шума (дБ) | 71.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 607 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 160 |
Уровень шума (дБ) | 78 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 670 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 175 |
Уровень шума (дБ) | 78 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 740 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 192 |
Уровень шума (дБ) | 79 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 802 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 208 |
Уровень шума (дБ) | 80 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 865 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 224 |
Уровень шума (дБ) | 80 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 935 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 246 |
Уровень шума (дБ) | 81 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 975 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 264 |
Уровень шума (дБ) | 81 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 1029 |
Инвертор | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 283 |
Уровень шума (дБ) | 80 |
По запросу
Скидка
