Чиллеры Daikin с выносным конденсатором
Мощность холода, кВт | 87.3 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 112 |
Уровень шума, дБ(А) | 64 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 100 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 128 |
Уровень шума, дБ(А) | 67 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 111 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 144 |
Уровень шума, дБ(А) | 69 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 127 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 162 |
Уровень шума, дБ(А) | 70 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 141 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 179 |
Уровень шума, дБ(А) | 72 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 160 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 205 |
Уровень шума, дБ(А) | 72 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 181 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 233 |
Уровень шума, дБ(А) | 72 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 208 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 266 |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 232 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 299 |
Уровень шума, дБ(А) | 76 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 291 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 375 |
Уровень шума, дБ(А) | 76 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 352 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 454 |
Уровень шума, дБ(А) | 77 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 109 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума, дБ(А) | 89 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 400В, 50Гц |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 127 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 38.2 |
Уровень шума, дБ(А) | 88.6 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 127 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума, дБ(А) | 89 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 400В, 50Гц |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 143 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 43.8 |
Уровень шума, дБ(А) | 88.6 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 143 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума, дБ(А) | 89 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 400В, 50Гц |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 160 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 46.1 |
Уровень шума, дБ(А) | 69.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 164 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 50.4 |
Уровень шума, дБ(А) | 88.6 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 164 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума, дБ(А) | 89 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 400В, 50Гц |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 188 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 55.3 |
Уровень шума, дБ(А) | 69.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 191 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 56 |
Уровень шума, дБ(А) | 88.6 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 191 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума, дБ(А) | 89 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 400В, 50Гц |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 236 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 65.9 |
Уровень шума, дБ(А) | 87.2 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 236 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума, дБ(А) | 87 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 400В, 50Гц |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 243 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 66.8 |
Уровень шума, дБ(А) | 69.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 264 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 75.3 |
Уровень шума, дБ(А) | 87.2 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 264 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума, дБ(А) | 87 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 400В, 50Гц |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 269 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 75.7 |
Уровень шума, дБ(А) | 69.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 285 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 87.5 |
Уровень шума, дБ(А) | 92.4 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 306 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 94 |
Уровень шума, дБ(А) | 92.4 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 315 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 92.1 |
Уровень шума, дБ(А) | 71.7 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 315 |
Наличие инвертора | Нет |
Уровень шума, дБ(А) | 75 |
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 400В, 50Гц |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 327 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 100 |
Уровень шума, дБ(А) | 92.4 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 350 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 101.3 |
Уровень шума, дБ(А) | 71.7 |
По запросу
Скидка
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 355 |
Потребляемая мощность (кВт) | 106 |
Уровень шума, дБ(А) | 92.4 |
По запросу
Скидка
Мощность холода, кВт | 379 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 110.5 |
Уровень шума, дБ(А) | 71.7 |
По запросу
Скидка
