Daikin FHA-A (однопоточные) потолочные кондиционеры
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
873 783 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
873 783 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
686 783 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
704 633 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 10.8 |
738 982 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 120 |
| Мощность холода, кВт | 12.1 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
925 633 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 120 |
| Мощность холода, кВт | 12.1 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
925 633 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 120 |
| Мощность холода, кВт | 12.1 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
767 533 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 120 |
| Мощность холода, кВт | 12.1 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
786 233 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 120 |
| Мощность холода, кВт | 12 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 13.5 |
717 307 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
1 004 683 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
1 004 683 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
803 233 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
811 733 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
754 112 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 140 |
| Мощность холода, кВт | 13.4 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 15.5 |
785 392 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощность холода, кВт | 3.4 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 4 |
373 825 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 35 |
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 5.5~4~1.4 |
436 883 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 50 |
| Мощность холода, кВт | 5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 6 |
462 012 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 50 |
| Мощность холода, кВт | 5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 6.5~5.8~1.7 |
470 883 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 60 |
| Мощность холода, кВт | 5.7 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 7.2 |
486 917 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 60 |
| Мощность холода, кВт | 6 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5~7~1.7 |
526 983 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощность холода, кВт | 6.8 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
733 533 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 70 |
| Мощность холода, кВт | 6.8 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
733 533 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 80 |
| Мощность холода, кВт | 6.8 |
| Наличие инвертора | Да |
| Мощность обогрева, кВт | 7.5 |
613 683 р.
Скидка
| На площадь, м2 | 60 |
| Мощность холода, кВт | 5.8 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 6.4 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 80 |
| Мощность холода, кВт | 7.9 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 8.05 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 160 |
| Мощность холода, кВт | 16.1 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 16.1 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 10 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Габарит внутр. блок | 235 × 1590 × 690 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.8 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 11.2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.8 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 11.2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 10 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Габарит внутр. блок | 235 × 1590 × 690 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.8 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 11.2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.8 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Мощность обогрева, кВт | 11.2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 10 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Габарит внутр. блок | 235 × 1590 × 690 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 100 |
| Мощность холода, кВт | 9.8 |
| Наличие инвертора | Нет |
| Габарит внутр. блок | 1590 × 235 × 690 |
По запросу
Скидка





































