Настенные фанкойлы Daikin
| На площадь, м2 | 24 |
| Мощность холода, кВт | 2.43 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.22 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 18 |
| Мощность холода, кВт | 1.82 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.71 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 27 |
| Мощность холода, кВт | 2.7 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.52 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 20 |
| Мощность холода, кВт | 1.99 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.96 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 33 |
| Мощность холода, кВт | 3.31 |
| Мощность обогрева, кВт | 4.4 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 26 |
| Мощность холода, кВт | 2.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 3.71 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 45 |
| Мощность холода, кВт | 4.54 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.01 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 33 |
| Мощность холода, кВт | 3.38 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.7 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 52 |
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.26 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
| На площадь, м2 | 40 |
| Мощность холода, кВт | 4.03 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.23 |
| Исполнение | 2 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)











