Мини чиллеры Daikin
Мощность холод, кВт | 4 |
Инвертор | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.27 |
Уровень шума (дБ) | 63 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 5.28 |
Инвертор | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.94 |
Уровень шума (дБ) | 48 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 4.9 |
Инвертор | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.61 |
Уровень шума (дБ) | 64 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 6.08 |
Инвертор | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.4 |
Уровень шума (дБ) | 48 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 5.9 |
Инвертор | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.87 |
Уровень шума (дБ) | 69 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 7.18 |
Инвертор | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 3 |
Уровень шума (дБ) | 50 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 8 |
Инвертор | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.57 |
Уровень шума (дБ) | 69 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 8.5 |
Инвертор | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.74 |
Уровень шума (дБ) | 64 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 9 |
Инвертор | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.96 |
Уровень шума (дБ) | 64 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 9.5 |
Инвертор | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.19 |
Уровень шума (дБ) | 64 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 11 |
Инвертор | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.82 |
Уровень шума (дБ) | 64 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 11 |
Инвертор | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.82 |
Уровень шума (дБ) | 64 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 13.2 |
Инвертор | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 5.1 |
Уровень шума (дБ) | 66 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 4 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 4.1 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.27 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 5.28 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 5.02 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.02 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 4.9 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.61 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 6.08 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 6.27 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.4 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 5.9 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 6.1 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.87 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 7.18 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 8.18 |
Потребляемая мощность (кВт) | 3 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 8 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 8.4 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.57 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 8.5 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 10 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.91 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 9 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 11 |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.23 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 9.5 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 11.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.38 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 11 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 13 |
Потребляемая мощность (кВт) | 4.05 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 11 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 12.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 4.05 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 13.2 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 14 |
Потребляемая мощность (кВт) | 5.44 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 21.2 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 20.8 |
Габариты внутр. блока (мм) | 1573 × 766 × 396 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 31.8 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 31.2 |
Габариты внутр. блока (мм) | 1573 × 766 × 396 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 42.3 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 41.7 |
Габариты внутр. блока (мм) | 1573 × 766 × 396 |
По запросу
Скидка
Мощность холод, кВт | 63.3 |
Инвертор | Есть |
Мощность тепло, кВт | 62.7 |
Габариты внутр. блока (мм) | 1573 × 766 × 396 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 30 из 30 (всего 1 страниц)
