Мини чиллеры Daikin
| Мощность холода, кВт | 4 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.27 |
| Уровень шума, дБ(А) | 63 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.94 |
| Уровень шума, дБ(А) | 48 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 4.9 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.61 |
| Уровень шума, дБ(А) | 64 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6.08 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.4 |
| Уровень шума, дБ(А) | 48 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.9 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.87 |
| Уровень шума, дБ(А) | 69 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.18 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3 |
| Уровень шума, дБ(А) | 50 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.57 |
| Уровень шума, дБ(А) | 69 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.74 |
| Уровень шума, дБ(А) | 64 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 9 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.96 |
| Уровень шума, дБ(А) | 64 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3.19 |
| Уровень шума, дБ(А) | 64 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 11 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3.82 |
| Уровень шума, дБ(А) | 64 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 11 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3.82 |
| Уровень шума, дБ(А) | 64 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 13.2 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5.1 |
| Уровень шума, дБ(А) | 66 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 4 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 4.1 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.27 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.28 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 5.02 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.02 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 4.9 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 5 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.61 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6.08 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 6.27 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.4 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.9 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 6.1 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.87 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 7.18 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 8.18 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 8.4 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.57 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 8.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 10 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.91 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 9 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 11 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3.23 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 9.5 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 11.5 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3.38 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 11 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 13 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4.05 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 11 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 12.5 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4.05 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 13.2 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 14 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5.44 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 21.2 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 20.8 |
| Габарит внутр. блок | 1573 × 766 × 396 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 31.8 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 31.2 |
| Габарит внутр. блок | 1573 × 766 × 396 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 42.3 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 41.7 |
| Габарит внутр. блок | 1573 × 766 × 396 |
По запросу
Скидка
| Мощность холода, кВт | 63.3 |
| Наличие инвертора | Есть |
| Мощность обогрева, кВт | 62.7 |
| Габарит внутр. блок | 1573 × 766 × 396 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 30 из 30 (всего 1 страниц)































