ККБ DAIKIN (компрессорно-конденсаторные блоки)
Вес брутто, кг | 5.220 |
Вес нетто, кг | 5.063 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 490x310x220 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 400x200x132 |
Мощность холода, кВт | 5 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6~7.0 |
Уровень шума, дБ(А) | 45 |
Мощность холода, кВт | 116 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 42.4 |
Уровень шума, дБ(А) | 71 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 121 |
Потребляемая мощность (кВт) | 42.1 |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Мощность холода, кВт | 137 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 52.5 |
Уровень шума, дБ(А) | 71 |
Мощность холода, кВт | 144 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 51.2 |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Мощность холода, кВт | 159 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 57.7 |
Уровень шума, дБ(А) | 71 |
Мощность холода, кВт | 165 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 57.7 |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Мощность холода, кВт | 187 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 187 |
Уровень шума, дБ(А) | 71 |
Мощность холода, кВт | 219 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 74.2 |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Мощность холода, кВт | 209 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 73.9 |
Уровень шума, дБ(А) | 71 |
Мощность холода, кВт | 219 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 74.2 |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Мощность холода, кВт | 243 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 78.1 |
Уровень шума, дБ(А) | 73 |
Мощность холода, кВт | 252 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 77 |
Уровень шума, дБ(А) | 75 |
Мощность холода, кВт | 295 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 91.9 |
Уровень шума, дБ(А) | 73 |
Мощность холода, кВт | 306 |
Наличие инвертора | Нет |
Мощность обогрева, кВт | 93.8 |
Потребляемая мощность (кВт) | 93.8 |
Мощность холода, кВт | 352 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 122 |
Уровень шума, дБ(А) | 73 |
Мощность холода, кВт | 370 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 123 |
Уровень шума, дБ(А) | 75 |
Мощность холода, кВт | 409 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 150 |
Уровень шума, дБ(А) | 75 |
Мощность холода, кВт | 435 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 148 |
Уровень шума, дБ(А) | 75 |
Мощность холода, кВт | 462 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 167 |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Мощность холода, кВт | 488 |
Наличие инвертора | Нет |
Потребляемая мощность (кВт) | 161 |
Уровень шума, дБ(А) | 76 |
Мощность холода, кВт | 11.2 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 12.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.8 |
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 11.2 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 12.5 |
Мощность холода, кВт | 14 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.87 |
Мощность холода, кВт | 14 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
Потребляемая мощность (кВт) | 4 |
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 14 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 14 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 16 |
Мощность холода, кВт | 15.5 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 18 |
Потребляемая мощность (кВт) | 4.56 |
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 15.5 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 18 |
Мощность холода, кВт | 22.4 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 25 |
Потребляемая мощность (кВт) | 5.56 |
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 22.4 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 25 |
Мощность холода, кВт | 28 |
Наличие инвертора | Есть |
Мощность обогрева, кВт | 31.5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.7 |
На площадь, м2 | |
Мощность холода, кВт | 28 |
Наличие инвертора | Да |
Мощность обогрева, кВт | 31.5 |
Мощность холода, кВт | 3.35 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Мощность холода, кВт | 23.8 |
Наличие инвертора | Есть |
Потребляемая мощность (кВт) | 10.6 |
Уровень шума, дБ(А) | 59 |

Широкий ассортимент компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) Daikin
Daikin предлагает широкий ассортимент компрессорно-конденсаторных блоков (ККБ) от 6 до 140 тонн с полным набором опций, отвечающих требованиям эффективности, производительности или удобства обслуживания. ККБ Daikin соответствует всем необходимым требованиям по эффективности, использует спиральные компрессоры для обеспечения надежности, предлагает дополнительные вентиляторы конденсатора для бесшумной работы и обеспечивает низкий рабочий диапазон температуры окружающей среды.
СПИРАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ ККБ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
Наслаждайтесь надежной работой. Эти конденсаторные агрегаты оснащены спиральными компрессорами, которые имеют меньшее количество движущихся частей. Они также оснащены двумя контурами на всех агрегатах весом более 20 тонн для обеспечения резервного охлаждения.
ТИХАЯ РАБОТА
Уменьшите излучаемый звук на 11 дБ с помощью дополнительного бесшумного вентилятора конденсатора на агрегатах весом более 20 тонн.
НИЗКИЙ РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для применения в более холодном климате заказчики по достоинству оценят низкий диапазон рабочей температуры ККБ Дайкин.