Наружные блоки Daikin
| Мощность холода, кВт | 2.00 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
54 987 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
75 140 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
74 290 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
54 987 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
62 412 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
65 017 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
63 073 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
76 492 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
66 643 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
76 492 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
60 512 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
63 815 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
66 717 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
64 858 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
78 192 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
68 428 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 2.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
78 192 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 48 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
65 612 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 48 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
65 612 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 48 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
65 247 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 48 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
67 142 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 48 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
74 378 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 48 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
81 592 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 48 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
78 543 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 3.5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 48 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
81 592 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 4.2 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 48 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
83 037 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5.00 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 51 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
106 752 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Габарит внутр. блок | 870x373x734 |
| Уровень шума, дБ(А) | 51 |
109 348 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Габарит внутр. блок | 870x373x734 |
| Уровень шума, дБ(А) | 51 |
109 217 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 51 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
117 218 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 51 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
134 292 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6.00 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 51 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
122 562 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6 |
| Наличие инвертора | Да |
| Габарит внутр. блок | 870x373x734 |
| Уровень шума, дБ(А) | 51 |
127 111 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6 |
| Наличие инвертора | Да |
| Габарит внутр. блок | 870x373x734 |
| Уровень шума, дБ(А) | 51 |
127 067 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 51 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
138 043 р.
Скидка
| Мощность холода, кВт | 6 |
| Наличие инвертора | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 51 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
157 242 р.
Скидка





































